華北制藥(600812)2020-10-27融資融券信息顯示,華北制藥融資余額647,874,337元,融券余額2,391,905元,融資買入額4,796,295元,融資償還額19,751,255元,融資凈買額-14,954,960元,融券余量208,900股,融券賣出量0股,融券償還量0股,融資融券余額650,266,242元。華北制藥融資融券詳細(xì)信息如下表:
交易日期 | 代碼 | 簡稱 | 融資融券余額(元) |
---|---|---|---|
2020-10-27 | 600812 | 華北制藥 | 650,266,242 |
融資余額(元) | 融資買入額(元) | 融資償還額(元) | 融資凈買額(元) |
647,874,337 | 4,796,295 | 19,751,255 | -14,954,960 |
融券余額(元) | 融券余量(股) | 融券賣出量(股) | 融券償還量(股) |
2,391,905 | 208,900 | 0 | 0 |
關(guān)鍵詞: 華北制藥