【資料圖】
滬深兩市全天主力資金凈流出90.29億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出5.22億元,主力資金凈流入的有252只股,主力資金凈流出的有293只股。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板股上漲的有303只,下跌的有237只。其中,上市5日內(nèi)的有C逸飛、C威邁等,今日跌幅較高的有C盛邦、C逸飛,跌幅為6.36%、5.36%。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有252只,其中,4只個(gè)股主力資金凈流入超5000萬元,中微公司主力資金凈流入1.14億元,凈流入資金居首;中芯國(guó)際、財(cái)富趨勢(shì)緊隨其后,全天凈流入資金分別為1.09億元、7304.86萬元。主力資金凈流出的有293只,凈流出資金最多的是金山辦公,該股今日下跌1.46%,全天主力資金凈流出9407.27萬元,其次是東芯股份、C威邁,主力資金凈流出分別為8133.35萬元、6286.26萬元。
上市5日內(nèi)的資金凈流出較多的是C威邁、C盛邦,今日主力資金凈流出6286.26萬、3207.63萬。
從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有67只個(gè)股主力資金連續(xù)3個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是聯(lián)測(cè)科技,該股已連續(xù)18個(gè)交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有鐵科軌道、澳華內(nèi)鏡等,主力資金分別連續(xù)流入12天、10天。主力資金連續(xù)流出的個(gè)股有140只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是九號(hào)公司,該股已連續(xù)23個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有利元亨、翔宇醫(yī)療等,主力資金分別連續(xù)流出17天、16天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 11421.75 | 9.24 | 3.05 | 1.41 |
688981 | 中芯國(guó)際 | 10852.37 | 8.19 | 2.19 | 1.33 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 7304.86 | 3.78 | 12.27 | 10.15 |
688256 | 寒武紀(jì) | 5221.88 | 4.11 | 2.00 | 3.18 |
688599 | 天合光能 | 3826.28 | 5.09 | -0.79 | 0.92 |
688579 | 山大地緯 | 3337.66 | 11.66 | 7.05 | 4.83 |
688100 | 威勝信息 | 2894.29 | 17.89 | -0.74 | 1.23 |
688439 | 振華風(fēng)光 | 2885.28 | 18.69 | -1.85 | 3.56 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 2835.16 | 9.12 | 13.75 | 20.26 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤(rùn) | 2723.51 | 8.41 | 0.19 | 3.45 |
688202 | 美迪西 | 2629.73 | 6.25 | 4.57 | 4.07 |
688390 | 固德威 | 2441.46 | 4.68 | 4.42 | 2.81 |
688037 | 芯源微 | 2438.14 | 5.49 | 3.24 | 2.19 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 2384.72 | 3.49 | -8.31 | 4.44 |
688120 | 華海清科 | 2091.24 | 4.82 | 2.45 | 1.93 |
688696 | 極米科技 | 1833.20 | 12.76 | 3.38 | 2.18 |
688017 | 綠的諧波 | 1780.13 | 7.61 | 0.98 | 2.01 |
688630 | 芯碁微裝 | 1680.82 | 12.30 | 2.11 | 2.67 |
688322 | 奧比中光 | 1580.56 | 15.18 | 2.10 | 1.66 |
688506 | 百利天恒 | 1486.79 | 14.60 | -5.83 | 3.21 |
688533 | 上聲電子 | 1416.31 | 16.12 | -3.07 | 4.57 |
688088 | 虹軟科技 | 1408.36 | 7.40 | 1.65 | 1.22 |
688348 | 昱能科技 | 1392.74 | 6.80 | 2.31 | 2.09 |
688596 | 正帆科技 | 1361.41 | 11.13 | 1.60 | 1.56 |
688598 | 金博股份 | 1264.15 | 8.91 | -0.33 | 0.87 |
688628 | 優(yōu)利德 | 1227.52 | 18.63 | 5.09 | 3.40 |
688450 | 光格科技 | 1224.26 | 13.34 | 0.60 | 12.59 |
688359 | 三孚新科 | 1172.84 | 9.55 | 4.46 | 3.65 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 1136.62 | 19.85 | 0.02 | 0.98 |
688556 | 高測(cè)股份 | 1090.47 | 3.05 | -4.55 | 3.11 |
688362 | 甬矽電子 | 1072.21 | 3.28 | 3.06 | 19.35 |
688389 | 普門科技 | 1019.85 | 9.42 | -4.59 | 1.17 |
688022 | 瀚川智能 | 988.31 | 10.02 | 5.10 | 2.02 |
688601 | 力芯微 | 985.43 | 16.60 | 0.48 | 1.99 |
688076 | 諾泰生物 | 943.58 | 10.74 | 2.60 | 1.81 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 942.75 | 14.64 | 1.18 | 4.38 |
688047 | 龍芯中科 | 922.94 | 4.07 | 2.22 | 0.82 |
688239 | 航宇科技 | 918.61 | 2.34 | -7.32 | 6.71 |
688668 | 鼎通科技 | 918.20 | 6.32 | -0.62 | 4.29 |
688661 | 和林微納 | 906.78 | 7.69 | -1.77 | 5.68 |
688072 | 拓荊科技 | 875.38 | 1.47 | 3.80 | 2.61 |
688333 | 鉑力特 | 869.83 | 3.76 | -0.30 | 1.20 |
688700 | 東威科技 | 774.97 | 2.67 | 0.60 | 3.21 |
688082 | 盛美上海 | 766.89 | 4.93 | 3.06 | 2.04 |
688018 | 樂鑫科技 | 763.29 | 2.41 | -4.19 | 3.28 |
688327 | 云從科技 | 737.12 | 2.10 | 0.99 | 2.72 |
688569 | 鐵科軌道 | 729.51 | 4.36 | 3.26 | 2.67 |
688479 | 友車科技 | 711.33 | 16.76 | 1.37 | 4.36 |
688268 | 華特氣體 | 701.62 | 9.64 | 0.01 | 0.83 |
688188 | 柏楚電子 | 700.18 | 4.31 | 4.50 | 0.50 |
688582 | 芯動(dòng)聯(lián)科 | 677.85 | 6.18 | 1.93 | 5.88 |
688337 | 普源精電 | 652.09 | 9.83 | 4.92 | 2.10 |
688766 | 普冉股份 | 619.91 | 3.29 | -2.89 | 4.04 |
688053 | 思科瑞 | 618.03 | 10.56 | -3.12 | 2.30 |
688793 | 倍輕松 | 615.21 | 4.84 | 9.85 | 8.82 |
688609 | 九聯(lián)科技 | 595.19 | 6.70 | 3.11 | 2.94 |
688516 | 奧特維 | 586.51 | 3.67 | 1.06 | 1.22 |
688112 | 鼎陽科技 | 581.41 | 15.87 | 1.77 | 1.66 |
688057 | 金達(dá)萊 | 580.22 | 15.26 | 0.26 | 1.72 |
688266 | 澤璟制藥 | 563.74 | 2.63 | -6.81 | 2.98 |
688182 | 燦勤科技 | 541.74 | 11.72 | 5.69 | 2.14 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 539.48 | 7.40 | -1.10 | 1.90 |
688503 | 聚和材料 | 515.32 | 6.37 | -1.73 | 2.60 |
688293 | 奧浦邁 | 513.54 | 8.75 | 0.00 | 4.68 |
688102 | 斯瑞新材 | 508.92 | 10.14 | 3.78 | 1.30 |
688255 | 凱爾達(dá) | 506.73 | 13.38 | -3.15 | 1.90 |
688197 | 首藥控股 | 498.87 | 6.60 | -9.57 | 2.84 |
688399 | 碩世生物 | 496.67 | 16.49 | 0.22 | 0.95 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 494.58 | 5.51 | 1.05 | 0.43 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 479.09 | 5.25 | 1.95 | 4.40 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 468.84 | 8.58 | 2.09 | 2.81 |
688425 | 鐵建重工 | 452.32 | 3.41 | 1.22 | 1.79 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 446.00 | 2.83 | -5.90 | 3.96 |
688687 | 凱因科技 | 442.79 | 11.69 | -2.29 | 1.47 |
688543 | 國(guó)科軍工 | 428.97 | 2.80 | 0.98 | 8.93 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 428.31 | 2.52 | 0.87 | 2.74 |
688682 | 霍萊沃 | 427.17 | 6.56 | -5.58 | 2.71 |
688279 | 峰岹科技 | 422.92 | 5.35 | -1.89 | 1.32 |
688138 | 清溢光電 | 420.54 | 13.65 | 0.05 | 0.59 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 410.16 | 3.26 | -3.71 | 2.37 |
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 406.35 | 7.04 | -1.13 | 0.71 |
688568 | 中科星圖 | 396.31 | 1.65 | -5.81 | 1.31 |
688560 | 明冠新材 | 390.36 | 6.54 | 0.34 | 1.97 |
688488 | 艾迪藥業(yè) | 377.85 | 10.79 | -0.89 | 0.75 |
688233 | 神工股份 | 374.03 | 6.65 | 0.33 | 1.06 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 370.59 | 5.34 | 1.81 | 2.91 |
688799 | 華納藥廠 | 364.18 | 4.53 | -2.43 | 3.37 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 356.72 | 1.43 | 7.10 | 3.17 |
688270 | 臻鐳科技 | 352.99 | 5.09 | -0.81 | 1.45 |
688128 | 中國(guó)電研 | 345.63 | 6.43 | 0.82 | 0.60 |
688105 | 諾唯贊 | 342.24 | 6.34 | 1.11 | 1.04 |
688768 | 容知日新 | 337.37 | 5.48 | -2.24 | 2.17 |
688116 | 天奈科技 | 337.19 | 1.99 | 2.69 | 1.70 |
688368 | 晶豐明源 | 333.89 | 4.76 | 1.36 | 0.86 |
688010 | 福光股份 | 320.18 | 16.81 | 1.23 | 0.56 |
688433 | 華曙高科 | 311.21 | 3.46 | -0.63 | 6.99 |
688677 | 海泰新光 | 307.21 | 4.09 | -0.50 | 1.94 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 306.43 | 3.06 | -2.29 | 1.15 |
688711 | 宏微科技 | 306.15 | 3.14 | 1.15 | 1.38 |
688398 | 賽特新材 | 303.38 | 3.55 | -6.00 | 2.15 |
688150 | 萊特光電 | 295.44 | 7.67 | 0.38 | 1.39 |
688429 | 時(shí)創(chuàng)能源 | 283.98 | 6.21 | 2.54 | 6.15 |
688218 | 江蘇北人 | 283.12 | 5.24 | 2.52 | 2.57 |
688618 | 三旺通信 | 282.60 | 6.10 | 7.09 | 3.02 |
688595 | 芯??萍?/td> | 263.26 | 3.84 | 4.41 | 2.68 |
688208 | 道通科技 | 258.88 | 1.44 | 2.95 | 1.35 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 256.61 | 5.02 | -3.40 | 2.61 |
688589 | 力合微 | 255.40 | 3.55 | 1.23 | 1.75 |
688639 | 華恒生物 | 247.35 | 3.01 | -0.46 | 0.93 |
688566 | 吉貝爾 | 245.95 | 2.58 | -3.23 | 1.58 |
688170 | 德龍激光 | 244.15 | 5.49 | 2.85 | 1.63 |
688588 | 凌志軟件 | 242.29 | 2.64 | 0.63 | 1.60 |
688260 | 昀??萍?/td> | 227.96 | 11.81 | 1.05 | 1.74 |
688690 | 納微科技 | 227.16 | 1.80 | 0.18 | 1.59 |
688520 | 神州細(xì)胞 | 225.55 | 4.56 | -2.05 | 0.86 |
688169 | 石頭科技 | 223.03 | 0.47 | -1.20 | 1.30 |
688287 | 觀典防務(wù) | 222.89 | 8.78 | 0.36 | 0.62 |
688638 | 譽(yù)辰智能 | 222.79 | 7.78 | 0.46 | 4.38 |
688135 | 利揚(yáng)芯片 | 215.58 | 7.71 | 0.73 | 1.04 |
688320 | 禾川科技 | 209.38 | 1.69 | -1.48 | 4.08 |
688526 | 科前生物 | 206.00 | 4.38 | -3.83 | 1.63 |
688307 | 中潤(rùn)光學(xué) | 204.03 | 7.73 | 1.08 | 4.55 |
688597 | 煜邦電力 | 203.63 | 7.57 | 1.95 | 1.59 |
688329 | 艾隆科技 | 203.56 | 10.35 | -0.31 | 1.50 |
688383 | 新益昌 | 198.09 | 2.78 | 2.83 | 1.82 |
688392 | 驕成超聲 | 198.08 | 4.05 | -0.01 | 2.17 |
688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | 197.96 | 12.70 | 0.70 | 0.86 |
688159 | 有方科技 | 195.58 | 4.13 | -2.44 | 1.48 |
688097 | 博眾精工 | 192.28 | 2.57 | -0.87 | 3.08 |
688603 | 天承科技 | 190.04 | 3.62 | -0.99 | 4.57 |
688678 | 福立旺 | 187.48 | 2.79 | 1.16 | 3.74 |
688119 | 中鋼洛耐 | 180.84 | 4.70 | 1.74 | 1.15 |
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 180.43 | 4.19 | 0.49 | 4.45 |
688227 | 品高股份 | 179.17 | 6.48 | -0.09 | 2.06 |
688290 | 景業(yè)智能 | 176.23 | 9.16 | -1.56 | 0.70 |
688084 | 晶品特裝 | 172.20 | 12.22 | -0.13 | 1.08 |
688139 | 海爾生物 | 171.68 | 1.21 | 0.63 | 0.93 |
688181 | 八億時(shí)空 | 170.49 | 9.25 | 1.23 | 0.52 |
688008 | 瀾起科技 | 165.39 | 0.23 | -1.86 | 1.06 |
688631 | 萊斯信息 | 164.26 | 4.54 | 1.77 | 3.09 |
688007 | 光峰科技 | 157.45 | 2.14 | 2.03 | 0.74 |
688665 | 四方光電 | 154.76 | 8.55 | -0.29 | 1.05 |
688118 | 普元信息 | 153.36 | 2.80 | -1.64 | 2.15 |
688606 | 奧泰生物 | 149.59 | 8.91 | 1.20 | 0.86 |
688267 | 中觸媒 | 145.41 | 6.32 | 0.05 | 1.64 |
688511 | 天微電子 | 142.74 | 8.16 | -0.35 | 1.36 |
688667 | 菱電電控 | 141.64 | 4.60 | -0.82 | 1.57 |
688376 | 美??萍?/td> | 140.54 | 3.06 | -1.40 | 4.26 |
688625 | 呈和科技 | 139.03 | 5.26 | -2.77 | 0.79 |
688308 | 歐科億 | 137.28 | 1.43 | 1.03 | 2.03 |
688305 | 科德數(shù)控 | 135.68 | 1.93 | 2.79 | 1.50 |
688146 | 中船特氣 | 132.67 | 2.02 | 0.54 | 2.81 |
688528 | 秦川物聯(lián) | 123.36 | 11.29 | 0.47 | 1.52 |
688400 | 凌云光 | 122.48 | 1.69 | 0.84 | 1.21 |
688435 | 英方軟件 | 122.33 | 2.69 | 0.23 | 3.48 |
688669 | 聚石化學(xué) | 122.21 | 7.50 | 0.11 | 1.44 |
688280 | 精進(jìn)電動(dòng) | 120.74 | 3.66 | 0.00 | 0.82 |
688101 | 三達(dá)膜 | 118.79 | 7.25 | 1.01 | 0.35 |
688211 | 中科微至 | 117.67 | 7.64 | 1.28 | 0.58 |
688203 | 海正生材 | 114.89 | 6.66 | 1.69 | 2.61 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 114.10 | 0.66 | -0.98 | 0.82 |
688616 | 西力科技 | 112.97 | 7.35 | -1.24 | 2.15 |
688225 | 亞信安全 | 109.96 | 10.58 | 0.57 | 0.49 |
688336 | 三生國(guó)健 | 108.72 | 0.97 | -1.96 | 5.98 |
688737 | 中自科技 | 100.32 | 5.26 | 0.69 | 0.95 |
688269 | 凱立新材 | 99.64 | 8.54 | 1.17 | 0.23 |
688562 | 航天軟件 | 99.18 | 0.92 | 2.12 | 5.65 |
688078 | 龍軟科技 | 98.32 | 2.64 | -4.42 | 1.11 |
688011 | 新光光電 | 93.94 | 2.26 | -6.50 | 1.83 |
688077 | 大地熊 | 93.09 | 2.96 | 1.25 | 1.04 |
688338 | 賽科希德 | 92.90 | 3.04 | -2.19 | 1.35 |
688679 | 通源環(huán)境 | 92.45 | 7.24 | 0.20 | 1.42 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 91.28 | 5.26 | -0.65 | 0.91 |
688426 | 康為世紀(jì) | 90.24 | 1.96 | 2.40 | 5.37 |
688083 | 中望軟件 | 90.20 | 1.20 | 1.96 | 0.76 |
688058 | 寶蘭德 | 90.16 | 4.48 | 0.20 | 0.73 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 89.04 | 2.01 | -4.68 | 1.98 |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 87.43 | 1.98 | -7.45 | 2.73 |
688273 | 麥瀾德 | 87.33 | 1.50 | -2.14 | 6.96 |
688663 | 新風(fēng)光 | 86.29 | 1.86 | -0.92 | 1.70 |
688056 | 萊伯泰科 | 82.76 | 4.98 | -1.90 | 1.65 |
688670 | 金迪克 | 82.35 | 1.19 | -1.58 | 4.93 |
688070 | 縱橫股份 | 82.31 | 7.81 | -0.91 | 0.66 |
688577 | 浙海德曼 | 81.69 | 6.48 | 3.02 | 1.55 |
688080 | 映翰通 | 80.43 | 2.04 | 0.15 | 1.30 |
688059 | 華銳精密 | 77.95 | 1.00 | 3.54 | 2.30 |
688571 | 杭華股份 | 76.66 | 5.05 | 0.15 | 0.93 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 74.72 | 2.40 | -3.21 | 0.71 |
688466 | 金科環(huán)境 | 72.42 | 4.86 | -2.20 | 0.69 |
688205 | 德科立 | 71.44 | 1.17 | -1.33 | 4.40 |
688133 | 泰坦科技 | 65.70 | 1.13 | -0.64 | 1.00 |
688685 | 邁信林 | 64.71 | 4.43 | -0.56 | 1.32 |
688683 | 萊爾科技 | 63.77 | 2.72 | 3.15 | 1.73 |
688361 | 中科飛測(cè) | 63.64 | 0.49 | 3.25 | 2.96 |
688199 | 久日新材 | 61.06 | 3.93 | 0.64 | 0.47 |
688455 | 科捷智能 | 60.94 | 6.76 | 1.14 | 1.53 |
688093 | 世華科技 | 60.60 | 3.25 | 2.07 | 1.52 |
688656 | 浩歐博 | 58.39 | 5.52 | -3.65 | 1.70 |
688141 | 杰華特 | 57.57 | 1.01 | 2.51 | 3.23 |
688607 | 康眾醫(yī)療 | 56.80 | 3.86 | -1.05 | 1.12 |
688299 | 長(zhǎng)陽科技 | 56.66 | 1.87 | -0.13 | 0.67 |
688195 | 騰景科技 | 55.66 | 0.56 | -2.57 | 3.36 |
688155 | 先惠技術(shù) | 55.57 | 3.98 | 0.27 | 0.86 |
688367 | 工大高科 | 55.05 | 4.59 | 0.17 | 1.02 |
688251 | 井松智能 | 53.63 | 5.13 | 0.38 | 1.01 |
688291 | 金橙子 | 53.38 | 1.01 | 1.00 | 6.73 |
688206 | 概倫電子 | 50.23 | 1.31 | 1.88 | 1.02 |
688020 | 方邦股份 | 49.56 | 3.09 | 1.28 | 0.44 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 49.25 | 0.90 | 1.78 | 2.97 |
688636 | 智明達(dá) | 47.84 | 1.49 | 0.22 | 1.59 |
688222 | 成都先導(dǎo) | 47.01 | 1.13 | 1.76 | 0.67 |
688458 | 美芯晟 | 46.93 | 0.98 | -1.20 | 3.46 |
688113 | 聯(lián)測(cè)科技 | 45.86 | 10.31 | 0.19 | 0.23 |
688106 | 金宏氣體 | 45.26 | 0.62 | 0.08 | 0.62 |
688265 | 南模生物 | 44.19 | 9.63 | 0.23 | 0.24 |
688148 | 芳源股份 | 42.98 | 1.04 | 1.38 | 0.98 |
688510 | 航亞科技 | 42.85 | 1.19 | 0.32 | 1.14 |
688090 | 瑞松科技 | 42.63 | 0.53 | -2.74 | 3.97 |
688298 | 東方生物 | 42.03 | 0.66 | 0.65 | 0.79 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 40.63 | 2.05 | -0.77 | 0.85 |
688045 | 必易微 | 40.03 | 1.12 | -1.24 | 2.06 |
688448 | 磁谷科技 | 39.99 | 3.00 | -0.31 | 2.63 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 39.68 | 2.23 | 1.90 | 0.49 |
688067 | 愛威科技 | 38.52 | 3.17 | -0.18 | 1.33 |
688209 | 英集芯 | 38.35 | 1.25 | 0.12 | 0.76 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 37.94 | 0.26 | -3.54 | 4.26 |
688230 | 芯導(dǎo)科技 | 36.14 | 2.43 | 0.25 | 1.19 |
688201 | 信安世紀(jì) | 36.01 | 1.17 | -1.79 | 1.25 |
688551 | 科威爾 | 35.74 | 1.05 | -1.69 | 1.08 |
688278 | 特寶生物 | 33.54 | 0.40 | 0.00 | 0.59 |
688325 | 賽微微電 | 32.00 | 1.61 | 0.15 | 1.59 |
688282 | 理工導(dǎo)航 | 28.50 | 0.93 | 0.44 | 1.96 |
688063 | 派能科技 | 27.85 | 0.07 | 2.49 | 2.71 |
688286 | 敏芯股份 | 25.95 | 1.39 | -0.54 | 0.97 |
688015 | 交控科技 | 24.88 | 1.19 | 2.10 | 0.64 |
688171 | 緯德信息 | 24.16 | 1.17 | 0.14 | 1.86 |
688689 | 銀河微電 | 23.78 | 0.97 | -0.67 | 2.60 |
688143 | 長(zhǎng)盈通 | 23.34 | 1.42 | -0.55 | 2.04 |
688071 | 華依科技 | 22.25 | 0.38 | -2.57 | 2.75 |
688026 | 潔特生物 | 20.44 | 2.12 | 0.45 | 0.38 |
688184 | 帕瓦股份 | 20.11 | 3.86 | 0.00 | 0.58 |
688375 | 國(guó)博電子 | 12.23 | 0.33 | 0.52 | 0.28 |
688125 | 安達(dá)智能 | 11.36 | 0.98 | 0.67 | 1.18 |
688051 | 佳華科技 | 11.06 | 0.78 | -0.96 | 0.57 |
688523 | 航天環(huán)宇 | 10.19 | 0.17 | 3.02 | 6.57 |
688321 | 微芯生物 | 9.70 | 0.15 | -0.96 | 0.69 |
688275 | 萬潤(rùn)新能 | 7.74 | 0.27 | 1.69 | 1.09 |
688228 | 開普云 | 6.26 | 0.15 | -1.16 | 1.41 |
688659 | 元琛科技 | 4.38 | 0.10 | 1.15 | 3.59 |
688215 | 瑞晟智能 | 3.12 | 0.22 | 0.00 | 2.35 |
688253 | 英諾特 | 0.69 | 0.02 | -0.26 | 2.34 |
688109 | 品茗科技 | 0.20 | 0.01 | 0.24 | 1.44 |
688129 | 東來技術(shù) | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 1.00 |
688622 | 禾信儀器 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.62 |
688701 | 卓錦股份 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 1.08 |
688193 | 仁度生物 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 0.46 |
688060 | 云涌科技 | -0.01 | -0.00 | 1.22 | 0.34 |
688130 | 晶華微 | -1.21 | -0.16 | -0.21 | 1.04 |
688456 | 有研粉材 | -5.09 | -0.22 | 0.27 | 0.95 |
688021 | 奧福環(huán)保 | -6.24 | -0.48 | -1.00 | 0.64 |
688001 | 華興源創(chuàng) | -7.58 | -0.18 | 0.32 | 0.30 |
688379 | 華光新材 | -8.03 | -0.45 | 0.00 | 1.97 |
688061 | 燦瑞科技 | -8.70 | -0.21 | 1.07 | 3.26 |
688353 | 華盛鋰電 | -10.06 | -0.62 | 1.25 | 0.82 |
688087 | 英科再生 | -11.23 | -0.86 | 1.02 | 0.56 |
688249 | 晶合集成 | -11.52 | -0.07 | 1.62 | 2.36 |
688655 | 迅捷興 | -11.58 | -0.43 | -0.59 | 2.52 |
688619 | 羅普特 | -12.77 | -0.42 | 0.15 | 2.57 |
688213 | 思特威 | -13.84 | -0.21 | 2.17 | 0.68 |
688629 | 華豐科技 | -15.08 | -0.11 | 2.33 | 11.74 |
688681 | 科匯股份 | -15.69 | -0.91 | 0.26 | 1.70 |
688028 | 沃爾德 | -18.05 | -1.06 | 2.01 | 0.61 |
688350 | 富淼科技 | -20.07 | -1.30 | 0.23 | 1.44 |
688418 | 震有科技 | -20.36 | -0.59 | 0.12 | 1.60 |
688349 | 三一重能 | -20.73 | -0.25 | 3.46 | 1.39 |
688360 | 德馬科技 | -21.16 | -1.37 | 0.25 | 0.63 |
688345 | 博力威 | -21.92 | -1.54 | 1.53 | 1.53 |
688048 | 長(zhǎng)光華芯 | -25.90 | -0.12 | -0.12 | 3.70 |
688381 | 帝奧微 | -29.75 | -1.15 | -0.03 | 1.37 |
688767 | 博拓生物 | -30.04 | -2.71 | 0.31 | 0.97 |
688315 | 諾禾致源 | -30.19 | -0.62 | 0.38 | 1.71 |
688178 | 萬德斯 | -32.85 | -2.60 | -0.30 | 0.75 |
688039 | 當(dāng)虹科技 | -32.96 | -0.98 | 1.58 | 0.90 |
688316 | 青云科技 | -33.94 | -1.55 | 0.07 | 1.38 |
688509 | 正元地信 | -34.72 | -0.59 | -0.61 | 3.12 |
688393 | 安必平 | -35.53 | -1.23 | -0.71 | 1.88 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | -36.17 | -1.60 | -2.54 | 0.14 |
688252 | 天德鈺 | -36.56 | -1.58 | -1.63 | 3.40 |
688151 | 華強(qiáng)科技 | -39.00 | -4.11 | 0.44 | 0.47 |
688221 | 前沿生物 | -39.47 | -1.84 | -0.36 | 0.94 |
688432 | 有研硅 | -43.32 | -0.90 | 0.87 | 2.14 |
688722 | 同益中 | -44.13 | -1.11 | -0.70 | 1.90 |
688272 | *ST富吉 | -46.90 | -13.27 | 0.50 | 0.76 |
688115 | 思林杰 | -48.75 | -3.98 | -0.27 | 1.02 |
688121 | 卓然股份 | -50.57 | -0.95 | 1.83 | 1.27 |
688365 | 光云科技 | -50.80 | -0.92 | 2.01 | 1.04 |
688420 | 美騰科技 | -51.25 | -3.29 | 1.28 | 2.26 |
688117 | 圣諾生物 | -54.56 | -2.21 | 0.57 | 1.51 |
688401 | 路維光電 | -55.23 | -1.45 | -1.58 | 2.76 |
688788 | 科思科技 | -58.58 | -3.55 | 1.59 | 0.67 |
688069 | 德林海 | -59.73 | -4.59 | -1.29 | 0.52 |
688247 | 宣泰醫(yī)藥 | -62.33 | -4.52 | -0.40 | 2.48 |
688183 | 生益電子 | -64.31 | -1.84 | -1.06 | 1.01 |
688410 | 山外山 | -64.61 | -1.24 | -4.04 | 3.09 |
688355 | 明志科技 | -64.77 | -4.20 | 0.90 | 1.54 |
688207 | 格靈深瞳 | -68.85 | -1.59 | 0.64 | 1.11 |
688217 | 睿昂基因 | -69.07 | -5.08 | -1.76 | 0.94 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | -71.91 | -1.93 | -0.73 | 1.44 |
688190 | 云路股份 | -72.66 | -2.16 | -1.19 | 0.77 |
688517 | 金冠電氣 | -77.36 | -3.15 | -0.90 | 1.53 |
688512 | 慧智微 | -77.55 | -3.37 | 0.10 | 2.43 |
688633 | 星球石墨 | -79.33 | -2.05 | -6.44 | 3.70 |
688081 | 興圖新科 | -79.34 | -3.71 | -0.87 | 1.28 |
688161 | 威高骨科 | -80.79 | -1.42 | -0.27 | 1.71 |
688501 | 青達(dá)環(huán)保 | -82.64 | -3.14 | 1.55 | 1.61 |
688283 | 坤恒順維 | -82.90 | -2.84 | -3.83 | 0.87 |
688296 | 和達(dá)科技 | -85.61 | -3.99 | 1.01 | 1.99 |
688049 | 炬芯科技 | -89.27 | -2.33 | 0.41 | 1.34 |
688189 | 南新制藥 | -89.85 | -4.47 | -0.70 | 0.74 |
688257 | 新銳股份 | -93.19 | -4.22 | -0.47 | 0.85 |
688558 | 國(guó)盛智科 | -93.69 | -5.49 | 1.99 | 0.41 |
688621 | 陽光諾和 | -94.58 | -1.61 | 0.97 | 1.24 |
688718 | 唯賽勃 | -96.26 | -5.18 | 0.61 | 1.80 |
688231 | 隆達(dá)股份 | -98.68 | -2.27 | 0.56 | 1.46 |
688137 | 近岸蛋白 | -100.96 | -6.44 | 0.86 | 1.71 |
688611 | 杭州柯林 | -101.04 | -6.07 | 0.05 | 2.25 |
688079 | 美迪凱 | -101.52 | -3.16 | 1.57 | 1.75 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | -103.78 | -2.12 | -1.92 | 0.85 |
688386 | 泛亞微透 | -105.62 | -4.98 | 0.56 | 1.12 |
688620 | 安凱微 | -110.07 | -1.47 | -0.29 | 6.33 |
688370 | 叢麟科技 | -110.16 | -6.00 | -0.21 | 2.03 |
688306 | 均普智能 | -110.21 | -3.81 | 0.94 | 1.18 |
688557 | 蘭劍智能 | -110.30 | -5.98 | 0.39 | 1.26 |
688356 | 鍵凱科技 | -113.75 | -1.44 | 2.18 | 1.98 |
688157 | 松井股份 | -114.42 | -5.42 | -0.06 | 0.69 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | -114.54 | -6.47 | -0.43 | 1.39 |
688600 | 皖儀科技 | -116.04 | -7.54 | 0.42 | 0.53 |
